...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
9195 Collins Ave 1010 1 / 1 905 pies cuadrados 2026-09-08 2026-10-16 1 días $750,000 Vendido por $700,000
9195 Collins Ave PH14 1 / 1 860 pies cuadrados 2025-11-21 2026-04-01 83 días $559,000 Vendido por $520,000
9195 Collins Ave 304 1 / 1 905 pies cuadrados 2025-05-23 2026-01-30 157 días $460,000 Vendido por $399,000
9195 Collins Ave 404 1 / 1 905 pies cuadrados 2025-11-01 2025-12-12 5 días $500,000 Vendido por $475,000
9195 Collins 1003 2 / 2 1,485 pies cuadrados 2025-08-07 2025-10-15 48 días $657,600 Vendido por $635,775
9195 Collins Ave 504 1 / 1 905 pies cuadrados 2025-07-18 2025-10-03 47 días $449,000 Vendido por $410,000
9195 Collins Ave 1013 1 / 1 720 pies cuadrados 2024-12-03 2025-06-23 171 días $439,000 Vendido por $430,000
9195 Collins Ave 511 1 / 1 905 pies cuadrados 2025-01-21 2025-03-20 48 días $460,000 Vendido por $420,000
9195 Collins Ave 509 1 / 1 905 pies cuadrados 2025-01-20 2025-03-20 49 días $460,000 Vendido por $420,000
9195 Collins Ave 413 1 / 1 720 pies cuadrados 2024-04-07 2024-12-01 177 días $410,000
9195 COLLINS 810 1 / 1 905 pies cuadrados 2024-04-03 2024-09-03 152 días $440,000 Vendido por $410,000
9195 Collins Ave 511 1 / 1 905 pies cuadrados 2023-07-19 2024-01-26 171 días $505,000 Vendido por $415,000
9195 Collins Ave 509 1 / 1 905 pies cuadrados 2023-12-04 2024-01-24 37 días $537,000 Vendido por $470,000
9195 Collins Ave 1109 1 / 1 905 pies cuadrados 2023-02-04 2023-08-17 162 días $460,000 Vendido por $375,000
9195 Collins Ave 910 1 / 1 905 pies cuadrados 2023-05-24 2023-07-17 20 días $440,000 Vendido por $425,000
9195 Collins Ave 509 1 / 1 905 pies cuadrados 2022-11-11 2023-05-18 172 días $410,000 Vendido por $400,000
9195 Collins Ave 913 1 / 1 720 pies cuadrados 2022-12-07 2023-04-28 97 días $375,000 Vendido por $360,000
9195 Collins Ave 1109 1 / 1 905 pies cuadrados 2022-04-21 2022-08-16 40 días $555,000 Vendido por $540,000
9195 Collins Ave 304 1 / 1 905 pies cuadrados 2021-08-17 2022-07-12 266 días $399,000 Vendido por $388,000
9195 Collins Ave 413 1 / 1 720 pies cuadrados 2021-08-03 2022-05-03 205 días $385,000 Vendido por $370,000
9195 Collins Ave 710 1 / 1 905 pies cuadrados 2021-09-27 2021-12-30 65 días $360,000 Vendido por $350,000
9195 Collins Ave 409 1 / 1 905 pies cuadrados 2021-08-26 2021-11-30 42 días $355,000 Vendido por $345,000
9195 Collins Ave 304 1 / 1 905 pies cuadrados 2020-12-17 2021-05-21 99 días $335,000 Vendido por $320,000
9195 Collins Avenue 506 2 / 2 1,050 pies cuadrados 2020-10-07 2021-04-30 170 días $400,000 Vendido por $390,000
9195 Collins Ave 811 1 / 1 905 pies cuadrados 2021-03-07 2021-04-26 32 días $369,000 Vendido por $350,000
9195 Collins Ave 312 1 / 1 905 pies cuadrados 2020-11-05 2021-04-07 118 días $259,900 Vendido por $245,000
9195 Collins Ave 404 1 / 1 905 pies cuadrados 2020-10-09 2021-04-01 109 días $279,000 Vendido por $262,000
9195 Collins Ave 305 0 / 1 520 pies cuadrados 2020-03-31 2020-10-22 176 días $215,000 Vendido por $165,000
9195 Collins Ave 903 2 / 2 1,485 pies cuadrados 2019-04-08 2020-03-16 289 días $499,000 Vendido por $420,000
9195 Collins Ave 1013 1 / 1 720 pies cuadrados 2019-07-21 2019-10-24 27 días $289,000 Vendido por $274,900
9195 Collins Ave PH9 1 / 1 905 pies cuadrados 2019-02-21 2019-04-29 22 días $372,000 Vendido por $355,000
9195 Collins Ave 1104 1 / 1 905 pies cuadrados 2019-02-02 2019-04-17 32 días $399,000 Vendido por $335,000
9195 Collins Ave 1109 1 / 1 905 pies cuadrados 2018-11-29 2019-04-03 78 días $357,000 Vendido por $340,000
9195 Collins Ave 702 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2018-05-21 2018-09-13 87 días $730,000 Vendido por $660,000
9195 Collins Ave PH1 2 / 2 1,364 pies cuadrados 2017-07-01 2018-07-31 312 días $875,000 Vendido por $800,000
9195 Collins Ave PH14 1 / 1 860 pies cuadrados 2016-09-09 2018-05-30 628 días $375,000 Vendido por $330,000
9195 COLLINS AV 701 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2013-11-25 2014-08-04 217 días $790,000 Vendido por $730,000
Carlisle of the Ocean #313 1 / 1 720 pies cuadrados 2014-03-18 2014-07-15 93 días $269,900 Vendido por $259,000
9195 COLLINS AV 1011 1 / 1 905 pies cuadrados 2013-09-03 2014-04-30 228 días $349,000 Vendido por $330,000
9195 COLLINS AV 1103 2 / 2 1,485 pies cuadrados 2014-01-23 2014-04-29 61 días $535,000 Vendido por $492,500
9195 COLLINS AV 1102 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2013-05-22 2014-04-23 274 días $568,000 Vendido por $545,500
9195 COLLINS AV 1012 1 / 1 905 pies cuadrados 2013-08-19 2013-11-21 63 días $355,000 Vendido por $315,000
9195 COLLINS AV 610 1 / 1 905 pies cuadrados 2013-09-13 2013-10-25 10 días $224,900 Vendido por $265,000
9195 COLLINS AV 314 1 / 1 860 pies cuadrados 2013-06-14 2013-10-25 105 días $239,900 Vendido por $245,000
9195 COLLINS AV PH2 2 / 2 1,418 pies cuadrados 2013-09-11 2013-10-24 19 días $484,900 Vendido por $550,000
9195 COLLINS AV 701 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2013-02-24 2013-09-24 46 días $485,000 Vendido por $45
9195 COLLINS AV 710 1 / 1 905 pies cuadrados 2012-12-20 2013-01-31 65 días $239,900 Vendido por $240,100
9195 COLLINS AV 810 1 / 1 905 pies cuadrados 2012-12-28 2013-01-24 22 días $299,000 Vendido por $296,000
9195 COLLINS AV 614 1 / 1 860 pies cuadrados 2012-11-01 2012-12-18 254 días $299,000 Vendido por $275,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.