Apartamentos en Carlisle en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en CARLISLE ON THE OCEAN CON
$4,500 #|# 406 – 1,050 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,700 #|# 1103 – 1,485 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,900 #|# 1001 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en CARLISLE ON THE OCEAN CON
$2,400 #|# 512 – 905 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,450 #|# 913 – 720 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 709 – 905 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,600 #|# 414 – 860 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,750 #|# 1012 – 905 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,600 #|# 303 – 905 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$5,500 #|# 1106 – 1,050 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 1104 – 905 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | $4,500 | 2 / 2 | 1,050 pies cuadrados | hace 7 días | Furnished |
| 1103 | $4,700 | 2 / 2 | 1,485 pies cuadrados | hace 596 días | Furnished |
| 1001 | $4,900 | 2 / 2 | 1,100 pies cuadrados | hace 97 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 | $2,400 | 1 / 1 | 905 pies cuadrados | hace 32 días | Furnished |
| 913 | $2,450 | 1 / 1 | 720 pies cuadrados | hace 65 días | Unfurnished |
| 709 | $2,500 | 1 / 1 | 905 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 414 | $2,600 | 1 / 1 | 860 pies cuadrados | hace 8 días | Furnished |
| 1012 | $2,750 | 1 / 1 | 905 pies cuadrados | hace 103 días | Furnished |
| 303 | $3,600 | 1 / 1 | 905 pies cuadrados | hace 184 días | Furnished |
| 1106 | $5,500 | 1 / 2 | 1,050 pies cuadrados | hace 2 días | Furnished |
| 1104 | $6,000 | 1 / 1 | 905 pies cuadrados | hace 95 días | Furnished |
';
';
